So với dòng nhôm Xingfa thì dòng cửa nhôm Topal Prima cũng không hề kém cạnh về chất lượng và thẩm mỹ. Vậy xuất xứ, cấu tạo, phân loại và giá cửa nhôm Topal 2021 bao nhiêu tiền 1m2? Cùng Việt Đức giải mã thông tin trên bạn nhé.
Kiến thức cơ bản về dòng cửa nhôm Topal chính hãng
-Cửa nhôm Topal là dòng cửa nhôm chính hãng thuộc doanh nghiệp lớn Austdoor với 4 thương hiệu chính là:
1.Cửa nhôm Topal EC là dòng nhôm được sản xuất với độ dày 1.2ly(mm), thiết kế mỏng nhất trong các loại nhôm Topal.
2.Cửa nhôm Topal Prima là dòng cửa được làm từ thanh nhôm profire dày 1.4 – 2.0 ly( có kiểu thiết kế đặc biệt là kiểu cánh trơn, không có gân)
3.Cửa nhôm Topal XFAD được làm từ khung nhôm định hình dày 1.4- 2.0 ly( phân loại, thiết kế tương đồng với dòng nhôm Xingfa chính hãng)
4.Cửa nhôm Topal Slima là cửa được tạo là từ nhôm cao cấp có độ dày 1.2- 1.5ly( thiết kế giống Topal Prima nhưng độ dày cửa có phần mỏng hơn một chút).
Ứng dụng và độ bền của dòng cửa nhôm Topal chính hãng
-Với tính thẩm mỹ sang trọng, hiện đại và độ bền cao thì dòng cửa nhôm Topal thích ứng cho mọi vị trí của một công trình xây dựng, cụ thể là:
Thông tin sản phẩm | Độ dành khung nhôm cửa | Ứng dụng |
|
1.5 – 2.0mm | Cửa đi chính nhôm Topal mở quay |
1.2 – 1.4mm | Cửa sổ nhôm Topal mở quay | |
1.4- 1.6mm | Cửa nhôm Prima trượt lùa |
|
1.2 -1.3mm | Cửa đi Topal Slima mở quay |
1.2 -1.3mm | Cửa sổ nhôm Topal mở quay | |
1.2mm | Cửa kính nhôm Topal trượt lùa |
-Xét về độ bền thì dòng nhôm Topal và Xingfa chính hãng có nhiều điểm tương đồng như: chịu lực, chịu nhiệt, cách âm, chống cháy, chống oxy hóa.. Tuy nhiên, nó có phần nhĩn hơn đôi chút về mặt thẩm mỹ theo phong cách hiện đại của châu Âu và có nhiều màu sắc hơn. Bạn có tham khảo thông số kỹ thuật cửa nhôm Topal bên dưới đây để hiểu rõ hơn:
- Độ dày khung cửa: 1.2- 2.0mm
- Màu sơn: nhôm Topal đen, trắng, giả gỗ, xám ghi, vân gỗ, xám đá, nâu cafe..
- Phụ kiện Topal đồng bộ, hàng chính hãng 100%
- Hệ gioăng khép kín 100% EPDM
- Keo đặc chủng: Foam, Apolo cao cấp…
- Mặt kính trong suốt, kính mờ, kính hoa văn,,, thuộc hệ kính cường lực, kính thường, kính hộp… dày 6.38mm, 8mm hoặc 10mm
Tìm hiểu thêm dịch vụ làm cửa nhôm kính Eurowindow giá rẻ tại TPHCM
Bảng báo giá cửa nhôm Topal Prima, Slima 2021 tại TPHCM
-Mức giá cửa nhôm kính Topal tại TPHCM được tính dựa trên 2 phần chính là thành phần cấu tạo cửa và phụ kiện đi kèm. Dưới đây là bảng báo giá cửa nhôm Topal mới nhất để quý bạn tham khảo:
Tên sản phẩm | Diện tích cửa | Đơn giá làm cửa( VNĐ/m2 | |||
Topal Slima màu trắng, đen | Topal Prima màu trắng, đen | Topal Prima màu giả gỗ | Topal Prima màu xám đá | ||
Cửa đi mở quay 1 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 1.5m2 – 1.7m2 | 1.755.000 | 2.595.000 | 3.060.000 | 2.650.000 |
1.8m2 – 2.2m2 | 1.630.000 | 2.380.000 | 2.795.000 | 2.430.000 | |
từ 2.4m2 trở lên | 1.600.000 | 2.255.000 | 2.640.000 | 2.300.000 | |
Cửa đi mở quay 2 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 2.6m2 – 3.0m2 | 1.725.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 2.445.000 |
3.0m2 – 3.6m2 | 1.600.000 | 2.195.000 | 2.550.000 | 2.235.000 | |
từ 3.7m2 trở lên | 1.590.000 | 2.110.000 | 2.450.000 | 2.145.000 | |
Cửa đi mở quay 2 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 5.0m2 – 7.0m2 | 1.705.000 | 2.295.000 | 2.670.000 | 2.335.000 |
7.0m2 – 9.0m2 | 1.680.000 | 2.160.000 | 2.500.000 | 2.195.000 | |
từ 9.1m2 trở lên | 1.610.000 | 2.060.000 | 2.380.000 | 2.090.000 |
Cửa đi mở trượt 4 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 5.0m2 – 6.0m2 | 1.590.000 | 1.865.000 | 2.150.000 | 1.890.000 |
6.0m2 – 8.0m2 | 1.540.000 | 1.830.000 | 2.115.000 | 1.865.000 | |
từ 8.1m2 trở lên | 1.480.000 | 1.755.000 | 2.020.000 | 1.785.000 | |
Cửa đi mở trượt 2 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 2.6m2 – 3.0m2 | 1.590.000 | 1.925.000 | 2.235.000 | 1.960.000 |
3.0m2 – 3.6m2 | 1.530.000 | 1.860.000 | 2.140.000 | 1.890.000 | |
từ 3.7m2 trở lên | 1.500.000 | 1.790.000 | 2.065.000 | 1.820.000 | |
Cửa sổ mở trượt 2 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 1.m2 – 1.5m2 | 1.695.000 | 2.120.000 | 2.480.000 | 2.160.000 |
1.5m2 – 2.0m2 | 1.616.000 | 1.990.000 | 2.315.000 | 2.023.000 | |
từ 2.1m2 trở lên | 1.531.000 | 1.881.000 | 2.183.000 | 1.913.000 | |
Cửa sổ mở trượt 4 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 2.m2 – 2.7m2 | 1.665.000 | .2.235.000 | 2.490.000 | 2.170.000 |
2.8m2 – 3.3m2 | 1.610.000 | 2.006.000 | 2.325.000 | 2.031.000 | |
từ 3.4m2 trở lên | 1.560.000 | 1.915.000 | 2.230.000 | 1.948.000 |
Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 0.75m2 – 1.0m2 | 1.808.000 | 2.380.000 | 2.750.000 | 2.410.000 |
1.1m2 – 1.5m2 | 1.640.000 | 2.131.000 | .2.451.000 | 2.158.000 | |
từ 1.6m2 trở lên | 1.535.000 | 1.930.000 | 2.212.000 | 1.953.000 | |
Cửa sổ mở quay, mở hất 2 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 1.m2 – 1.5m2 | 1.807.000 | 2.404.000 | 2.773.000 | 2.440.000 |
1.5m2 – 2.0m2 | 1.702.000 | 2.200.000 | 2.540.000 | 2.230.000 | |
từ 2.1m2 trở lên | 1.608.000 | 2.062.000 | 2.373.000 | 2.090.000 | |
Cửa sổ mở quay, mở hất 4 cánh sử dụng kính cường lực trắng trong 8mm | 2.0m2 – 2.5m2 | 1.830.000 | 2.430.000 | 2.807.000 | 2.465.000 |
2.5m2 – 3.0m2 | 1.713.000 | 2.260.000 | 2.607.000 | 2.291.000 | |
từ 3.1m2 trở lên | 1.640.000 | 2.108.000 | 2.433.000 | 2.138.000 |
Bảng giá phụ kiện đồng bộ Topal đi kèm
Loại phụ kiện theo hệ cửa | Loại cửa | Mô tả chi tiết | Đơn giá |
Phụ kiện cửa nhôm Topad Plima | Cửa đi mở quay nhà vệ sinh, cửa phòng ngủ 1 cánh | 3 bản lề và một bộ khóa có chìa đơn điểm | 1.410.000đ/bộ |
3 bản lề và một bộ khóa lẫy gà đa điểm | 1.645.000đ/bộ | ||
4 bản lề và một bộ khóa lẫy gà đa điểm | 1.840.000đ/bộ | ||
Cửa đi mở quay 2 cánh | 6 bản lề và một bộ khóa lẫy gà đa điểm và 2 chốt gài bật cửa dài 400 – 700mm | 2.590.000đ/bộ | |
8 bản lề và một bộ khóa lẫy gà đa điểm và 2 chốt gài bật cửa dài 400 – 700mm | 3.035.000đ/bộ | ||
Cửa đi xếp trượt 4,5 hay 6 cánh | Bộ xếp trượt 4 cánh + khóa đa điểm lẫy gà | 3.803.000đ/bộ | |
Bộ xếp trượt 5cánh + khóa đa điểm lẫy gà | 5.140.000đ/bộ | ||
Bộ xếp trượt 6 cánh + khóa đa điểm lẫy gà | 5.350.000đ/bộ | ||
Cửa đi mở quay 4 cánh | 12 bản lề và một bộ khóa lẫy gà đa điểm và 6 chốt gài bật cửa phụ dài 400 – 700mm | 3.763.000đ/bộ | |
16 bản lề và một bộ khóa lẫy gà đa điểm và 6 chốt gài bật cửa phụ dài 400 – 700mm | 4.420.000đ/bộ | ||
Cửa đi mở trượt 2 cánh | 1 chốt sập âm+ 4 bánh xe đôi và 1 bộ khóa | 1.225.000đ/bộ | |
Cửa đi mở trượt 4 cánh | 2 chốt sập âm + 8 bánh xe đôi và 1 bộ khóa tay nắm đa điểm chữ P | 1..595.000đ/bộ | |
Cửa sổ mở trượt 2 cánh | 1 khóa hình bán nguyệt và 4 bánh xe đơn | 333.000đ/bộ | |
2 bộ khóa chốt âm cánh phụ và 4 bánh xe đơn | 4.53.000đ/bộ | ||
Cửa sổ mở trượt 4 cánh | 2 khóa hình bán nguyệt và 8 bánh xe đơn | 670.000đ/bộ | |
3 bộ khóa chốt âm cánh phụ và 8 bánh xe đơn | 824.000đ/bộ | ||
Cửa sổ mở quay 1 cánh | 1 tay cài đơn điểm và 2 bản lề chữ A | 300.000đ/bộ | |
1 bộ tay nắm đa điểm và 2 bản lề chữ A | 433.000đ/bộ | ||
Cửa sổ mở hất 1 cánh | 1 tay cài đơn điểm + 2 thanh chống gió và 2 bản lề chữ A | 411.000đ/bộ | |
1 tay nắm đa điểm+ 2 thanh chống gió và 2 bản lề chữ A | 544.000đ/bộ | ||
Cửa sổ mở quay 2 cánh | 1 tay nắm đa điểm + 2 thanh chốt cánh phụ 200- 400mm + 4 bản lề chữ A | 784.000đ/bộ | |
Cửa sổ mở quay 4 cánh | 3 tay nắm đa điểm + 2 thanh chốt cánh phụ 200- 400mm + 8 bản lề chữ A | 1.658.000đ/bộ |
Lưu ý:
-Đơn giá miễn tính phụ phí thi công, giao nhận tại TPHCM với diện tích từ 15m2 trở lên.
-Chưa bao gồm phí 10% VAT
-Đơn giá có giá trị tại thời điểm cập nhật bài viết( có thể thay đổi theo thời gian)
-Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng phụ kiện nhôm kính đồng bộ KinLong cho dòng cửa nhôm Topal Prima.
-Đơn giá phụ kiên cửa Slima – gọi ngay 0938 778 373 để biết chi tiết.
Tham khảo thêm bảng giá cửa nhôm kính: